| 项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 | 
|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重、体脂肪率及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常、体脂肪是否超标。 |   |   | 
| 血常规 | 血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 |   |   | 
| 心电图 | 心电图 | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 |   |   | 
| 尿常规 | 尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 |   |   | 
| 空腹血糖 | 空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 |   |   | 
| 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 用于甲状腺相关疾病的影像学诊断 |   |   | 
| 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 |   |   | 
| 甲胎蛋白 | 甲胎蛋白 | 诊断原发性肝癌最可靠的指标之一 |   |   | 
| 癌胚抗原 | 癌胚抗原 | 癌症筛查指标之一 |   |   | 
| 幽门螺旋杆菌筛查(不含药) | 幽门螺旋杆菌筛查 | 了解既往幽门螺旋杆菌感染情况,幽门螺旋杆菌可引起胃十二指肠球部溃疡,慢性胃炎,非溃疡性消化不良等消化系统疾病 |   |   | 
| 心肌酶三项 | 心肌酶三项 | 是心脏受影响的灵敏指标,也是心脑病,急性心肌梗塞,病毒性心肌炎早期诊断敏感指标。 |   |   | 
| 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 筛查心血管疾病,尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险指标之一 |   |   | 
| 总前列腺特异性抗原(TPSA) | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | 早期诊断前列腺癌、前列腺肥大、良性前列腺肿瘤及其它感染性病变 |   |   | 
| CA-199 | CA-199 | 辅助诊断结肠癌和胰腺癌,以及卵巢癌、淋巴癌、胃癌、食管癌及消化道的良性疾病等 |   |   | 
| 心脏彩超 | 心脏彩超 | 心脏彩超 |   |   | 
| 骨密度测定 | 骨密度测定 | 通过骨密度仪检查骨质密度,早期发现骨量减少及估 计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 |   |   | 
| 体检报告+材料费 | 体检报告+材料费 | 体检报告+材料费 |   |   | 
| 血脂4项 | 血脂4项 | 检测血脂水平 |   |   | 
| 甲状腺功能六项 | 甲状腺功能六项 | 用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。 |   |   | 
| 风湿四项 | 风湿四项 | 主要用于风湿病、炎症性感染、急性心梗、恶性肿瘤等疾病的辅助诊断。 |   |   | 
| 肝功能8项 | 肝功能8项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 |   |   | 
| 肾功3项 | 肾功3项 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎、肾盂肾炎、肾结核、肾肿瘤、尿毒症等 |   |   | 
| 全腹彩超(肝胆脾胰、双肾输尿
管膀胱) | 全腹彩超(肝胆脾胰、双肾输尿
管膀胱) | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别等。通过超声仪器检
查泌尿系统,发现肿瘤、炎症、结石等。 |   |   | 
| 胸部CT扫描+薄层+胶片 | 胸部CT扫描+薄层+胶片 | 低剂量、低辐射放射线检查,诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 |   |   | 
| 腰椎正侧位X线摄影+胶片 | 腰椎正侧位X线摄影+胶片 | 了解是否有腰椎骨质增生、腰椎病等 |   |   |