请您充分知悉,您即将进入由【上海曙光医院东院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【上海曙光医院东院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。

| 项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 表册 | 表册 | 资料汇总、分析、评估 | ![]() | ![]() |
| 营养早餐(赠送) | 营养早餐(赠送) | 含营养早餐一份 | ![]() | ![]() |
| 一般检查 | 一般检查 | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等。 | ![]() | ![]() |
| 血脂4项 | 血脂4项 | TG、TC、HDL-C、LDL-C;有无血脂异常 | ![]() | ![]() |
| 肝功能全套 | 肝功能全套 | ALT、AST、γ-GT、ALP、ALB、PA、TP、TBIL、DBIL、IBIL、TBA | ![]() | ![]() |
| 肾功能3项 | 肾功能3项 | CREA、BUN、UA;有无肾功能异常、痛风等疾病 | ![]() | ![]() |
| 五官科 | 五官科 | 耳、鼻、咽等有无异常 | ![]() | ![]() |
| 乳腺彩超 | 乳腺彩超 | 筛查乳腺相关疾病(肿瘤、结节、增生等) | ![]() | ![]() |
| 大便转铁蛋白检测 | 大便转铁蛋白检测 | 有无上、下消化道出血,筛查胃肠道肿瘤性疾病 | ![]() | ![]() |
| 眼科(含眼压) | 眼科(含眼压) | 视力、辨色力、眼压 | ![]() | ![]() |
| 内科 | 内科 | 血压,心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查 | ![]() | ![]() |
| 外科 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺,乳腺,直肠指检等 | ![]() | ![]() |
| 血常规22项 | 血常规22项 | 有无贫血、感染及白细胞、血小板减少等 | ![]() | ![]() |
| 尿常规10项 | 尿常规10项 | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 | ![]() | ![]() |
| 空腹血糖 | 空腹血糖 | 有无血糖异常、糖尿病、血糖控制情况等 | ![]() | ![]() |
| 甲状腺超声 | 甲状腺超声 | 筛查甲状腺结节、肿瘤、囊肿、炎症等疾病 | ![]() | ![]() |
| 心电图 | 心电图 | 有无心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心房、心室肥大等诊断 | ![]() | ![]() |
| 子宫、附件彩超 | 子宫、附件彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置。 | ![]() | ![]() |
| 胸部正位摄片(不出片) | 胸部正位摄片(不出片) | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | ![]() | ![]() |
| 肝胆脾胰肾彩超 | 肝胆脾胰肾彩超 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | ![]() | ![]() |
| 肿瘤筛查蛋白芯片(12项) | 肿瘤筛查蛋白芯片(12项) | C12:细胞角蛋白19片段、CEA、AFP、CA199、NSE、CA242、CA125、CA724、CA153、HCG、PSA(男性)、鳞癌相关抗原,全面筛查全身各系统肿瘤情况 | ![]() | ![]() |
| 优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
|---|---|---|
| 价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
| 体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
| 服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
| 检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |