请您充分知悉,您即将进入由【平顶山市第一人民医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【平顶山市第一人民医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。

| 项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般测量 | 一般测量 | 身高、体重、血压、体重指数 | ![]()  | ![]()  | 
| 抽血费+材料费 | 抽血费+材料费 | 抽血+材料费。 | ![]()  | ![]()  | 
| 血常规 | 血常规 | 了解有无急慢性细菌或病毒感染及血液系统疾病 | ![]()  | ![]()  | 
| 尿常规+镜检 | 尿常规+镜检 | 了解泌尿系统有无感染、结石、损伤及其他疾患 | ![]()  | ![]()  | 
| 心电图检查 | 心电图检查 | 了解有无心律失常及心脏缺血性疾病 | ![]()  | ![]()  | 
| 肝功六项 | 肝功六项 | 了解肝脏功能是否受损及受损程度 | ![]()  | ![]()  | 
| 肾功三项 | 肾功三项 | 了解有无急慢性肾炎、尿毒症、痛风等 | ![]()  | ![]()  | 
| 空腹血糖 | 空腹血糖 | 了解血糖水平,是否有糖尿病 | ![]()  | ![]()  | 
| 双肾子宫附件彩超(女) | 双肾子宫附件彩超(女) | 了解妇科系统脏器的大小形态等 | ![]()  | ![]()  | 
| 血脂四项 | 血脂四项 | 高血脂症、心血管等疾病的诊断指标 | ![]()  | ![]()  | 
| 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 反应近三个月的平均血糖值 | ![]()  | ![]()  | 
| AFP(甲胎蛋白) | AFP(甲胎蛋白) | 筛查原发性肝细胞癌的重要指标 | ![]()  | ![]()  | 
| CEA(癌胚抗原) | CEA(癌胚抗原) | 初步筛查消化道良性或恶性肿瘤 | ![]()  | ![]()  | 
| 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 了解甲状腺形态、有无肿瘤等病变 | ![]()  | ![]()  | 
| 妇科检查(已婚女) | 妇科检查(已婚女) | 外阴、阴道内诊 | ![]()  | ![]()  | 
| 宫颈涂片(已婚女) | 宫颈涂片(已婚女) | 了解宫颈有无炎症等 | ![]()  | ![]()  | 
| 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 了解颈部血管内有无斑块形成 | ![]()  | ![]()  | 
| 胸部CT(不出片) | 胸部CT(不出片) | 可早期发现胸片所不能发现或诊断性质不明的病变,如原发性肺癌、纵膈、胸膜转移性肿瘤等 | ![]()  | ![]()  | 
| 甲功五项 | 甲功五项 | 了解甲状腺功能有无亢进或低下等 | ![]()  | ![]()  | 
| 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 用于评估脑卒中发生概率的指标之一 | ![]()  | ![]()  | 
| 肝胆胰脾彩超 | 肝胆胰脾彩超 | 了解肝胆胰脾肾的大小形态及有无肿瘤病变等 | ![]()  | ![]()  | 
| 经颅多普勒(TCD) | 经颅多普勒(TCD) | 了解有无脑动脉硬化及脑供血情况 | ![]()  | ![]()  | 
| 骨密度测定 | 骨密度测定 | 了解有无骨质疏松等问题 | ![]()  | ![]()  | 
| 乳腺彩超 | 乳腺彩超 | 了解乳腺有无结节、囊肿等情况 | ![]()  | ![]()  | 
| 优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) | 
|---|---|---|
| 价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 | 
| 体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 | 
| 服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 | 
| 检后服务 | 
  | 仅少数支持,无实际价值 |